Statistiky - Příprava na sezonu 2017/18

Brankáři

# Celé jméno Z Min Stř Ink Zás Ø % SO A TM
41 Pavel Kantor 7 393 181 21 160 4 89 0 0 0
48 Michael Petrásek 6 322 153 7 146 2 96 0 1 0
46 Jakub Soukup 3 125 59 9 50 5 85 0 0 0
30 Patrik Spěšný 3 65 33 4 29 4 88 0 0 0

Obránci

# Celé jméno Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM
31 Jiří Gula 12 3 1 4 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
28 Karel Kubát 12 2 5 7 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
11 Jakub Březák 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
29 Karel Pilař 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
88 Zbyněk Sklenička 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
63 Marek Baránek 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
92 Jakub Čutta 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
67 Stanislav Dietz 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
13 Lukáš Doudera 9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
85 Martin Franc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
23 Florian Iberer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
3 Martin Kokeš 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
90 Daniel Sørvik 7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
11 Jan Strejček 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
3 David Šesták 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0

Útočníci

# Celé jméno Z G A B ph os ts pb pr + - +/- TM
12 Jakub Černý 11 6 4 10 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
86 Peter Jánský 11 6 3 9 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
16 František Lukeš 10 5 3 8 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
20 Josh Nicholls 10 5 4 9 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
92 Filip Helt 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
64 Ondřej Jurčík 13 2 2 4 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
85 Richard Nejezchleb 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
81 Lukáš Válek 13 2 3 5 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
79 Martin Hanzl 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
27 Miloslav Hořava 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
87 Josef Jícha 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
28 Jan Bárdoš 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
25 Jan Bečvář 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
37 Jiří Doležal 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
23 David Drašar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
20 Jan Dufek 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
18 František Gerhát 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
21 Ondřej Havlíček 8 0 3 3 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
26 Viktor Hübl 10 0 8 8 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
16 Martin Kučera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
83 Jakub Matai 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
24 Tomáš Matoušek 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
71 Juraj Mikúš 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
84 Ivan Řehoř 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
27 Marek Růžička 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
89 Josef Stříbrný 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
43 Jaroslav Šimeček 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
5 Michal Trávníček 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -0 0 0
20 Michael Vandas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0

Fanshop