Statistiky - Extraliga dorostu 2020/21
Brankáři
| # | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Ešler | 2 | 123 | 78 | 7 | 71 | 4 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Matias Kokhanin | 2 | 90 | 44 | 11 | 33 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | David Tuhý | 2 | 90 | 60 | 10 | 50 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | ts | pb | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Vít Beran | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 |
| 15 | Jakub Kuchař | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | 2 |
| 18 | Jaroslav Bystřický | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | 4 |
| 7 | Petr Dudáček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 |
| 13 | Ondřej Filip | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 |
| 14 | Matěj Hora | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -7 | 6 |
| 19 | Lukáš Síč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | 2 |
| 5 | Radek Vyhlídal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | 4 |
| 17 | Adam Werner | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | 0 |
| 16 | Ondřej Zetek | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
Útočníci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | ts | pb | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Jan Šprynar | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | 0 |
| 21 | Jakub Bednařík | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2 | 0 |
| 22 | Dominik Čech | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 | 34 |
| 11 | Jiří Špaček | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 |
| 12 | Aleš Bár | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -5 | 2 |
| 6 | Jan Kurty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 |
| 25 | Jan Pačan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -6 | 0 |
| 10 | Ondřej Postl | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -5 | 2 |
| 8 | Martin Sčislák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -5 | 0 |
| 26 | Lukáš Tůma | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 4 |
| 24 | Michal Vlasenko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 2 |