Podrobné statistiky hráče
Jan PEROUTKA
Jan PEROUTKA (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: asistence
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
19. | 03.03.2022 | Litvínov vs Hvězda | 3:4 | 2 |
17. | 24.02.2022 | Litvínov vs Kladno | 16:0 | 2 |
7. | 12.02.2022 | Litvínov vs Kladno | 9:1 | 3 |
10. | 10.02.2022 | Kladno vs Litvínov | 1:2 | 1 |
13. | 03.02.2022 | Litvínov vs Třemošná | 4:0 | 2 |
N2 | 04.12.2021 | Kladno vs Litvínov | 1:9 | 2 |
18. | 27.11.2021 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 6:5 | 1 |
14. | 30.10.2021 | Liberec vs Litvínov | 4:7 | 2 |
13. | 28.10.2021 | Litvínov vs Kladno | 13:1 | 4 |
12. | 23.10.2021 | Karlovy Vary vs Litvínov | 6:4 | 1 |
11. | 21.10.2021 | Litvínov vs Třemošná | 6:5 | 1 |
10. | 16.10.2021 | Plzeň vs Litvínov | 4:3pr. | 1 |
9. | 14.10.2021 | Hvězda vs Litvínov | 3:2pr. | 1 |
8. | 02.10.2021 | Litvínov vs Kladno | 6:5pr. | 2 |
5. | 23.09.2021 | Kladno vs Litvínov | 1:14 | 1 |
1. | 09.09.2021 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 2:3sn | 1 |
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >
Do zámoří se těším, posune mě to osobně i hokejově, říká útočník Šprynar
Talentovaný útočník Jan Šprynar byl vybrán v letošním draftu CHL kanadským týmem Rimouski Océanic, za který by měl v příští sezóně nastupovat. Jak zhodnotil své loňské působení v Litvínově a jak se těší do zámoří?
Více >