Podrobné statistiky hráče
Lukáš KLIKA
Lukáš KLIKA (brankář)
Zpět na statistiky | filtr: celkový přehled
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | 05.03.2022 | Slavia vs Litvínov | 6:4 | 3567 | 32 | 5 | 27 | 84,38 | 0 | 0 |
2. | 17.02.2022 | Olomouc vs Litvínov | 4:0 | 3600 | 26 | 4 | 22 | 84,62 | 0 | 0 |
1. | 15.02.2022 | Litvínov vs Chomutov | 5:1 | 3600 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
38. | 12.02.2022 | Litvínov vs Slavia | 4:0 | 3600 | 24 | 0 | 24 | 100,00 | 0 | 0 |
34. | 22.01.2022 | Ml.Boleslav vs Litvínov | 2:0 | 3485 | 41 | 1 | 40 | 97,56 | 0 | 0 |
33. | 21.01.2022 | Liberec vs Litvínov | 2:4 | 3600 | 35 | 2 | 33 | 94,29 | 0 | 0 |
30. | 11.01.2022 | Litvínov vs Chomutov | 2:4 | 1601 | 9 | 3 | 6 | 66,67 | 0 | 0 |
25. | 04.01.2022 | Plzeň vs Litvínov | 6:2 | 3600 | 39 | 6 | 33 | 84,62 | 0 | 0 |
27. | 20.12.2021 | Litvínov vs Vítkovice | 4:1 | 3600 | 32 | 1 | 31 | 96,88 | 0 | 0 |
26. | 19.12.2021 | Litvínov vs Olomouc | 2:3 | 3555 | 26 | 3 | 23 | 88,46 | 0 | 0 |
17. | 06.11.2021 | Litvínov vs Zlín | 2:4 | 3478 | 33 | 4 | 29 | 87,88 | 0 | 0 |
16. | 05.11.2021 | Litvínov vs Brno | 7:4 | 1200 | 8 | 0 | 8 | 100,00 | 0 | 0 |
14. | 29.10.2021 | Litvínov vs Liberec | 2:4 | 3557 | 27 | 3 | 24 | 88,89 | 0 | 0 |
9. | 02.10.2021 | Vítkovice vs Litvínov | 4:1 | 3600 | 30 | 4 | 26 | 86,67 | 0 | 0 |
8. | 01.10.2021 | Olomouc vs Litvínov | 3:1 | 3483 | 34 | 3 | 31 | 91,18 | 0 | 0 |
6. | 25.09.2021 | Litvínov vs Plzeň | 0:2 | 3600 | 29 | 2 | 27 | 93,10 | 0 | 0 |
4. | 18.09.2021 | Hr. Králové vs Litvínov | 1:0 | 3505 | 25 | 1 | 24 | 96,00 | 0 | 0 |
Hlavní partner STEBAL pomohl Vítkovi z Ústí nad Labem
Čtyřletý Vítek Heřmánek trpí Downovým syndromem. Od narození podstupuje rehabilitace, ergoterapie, navštěvuje psychologa, logopeda a s rodiči chodí na hipoterapie, canisterapie, plavání a navštěvuje kroužky s dětmi kvůli socializaci.
Více >
Honza Myšák s Kontem našeho srdce pomohli nevidomým a slabozrakým v Mostě
Oblastní pobočka neziskové organizace SONS v Mostě, které pomáhá nevidomým a slabozrakým klientům, se na nás obrátila s prosbou o obnovu jejich kancelářského vybavení. To stávající již po dlouhých letech dosloužilo, a proto nás kontaktovala paní Věra Metelková a požádala charitativní projekt Konto našeho srdce o pomoc.
Více >
Metalboří přispělo malému bojovníkovi částkou 50 000 Kč
Spolek Metalboří přichystal na 25. června festival metalové hudby v Horním Jiřetíně, který by mohl pomoci tam, kde je třeba. Myšlenku propojili s Kontem našeho srdce a během koncertu se vybrala částka, kterou organizátoři dorovnali do částky 50 000 Kč.
Více >