Bohužel vybraná sezóna nebyla nalezena
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Sparta | 37 | 139:84 | 75 |
2. | TRI | Třinec | 35 | 124:93 | 70 |
3. | MBL | Mladá Boleslav | 36 | 116:86 | 67 |
4. | PLZ | Plzeň | 36 | 118:92 | 65 |
5. | LIB | Liberec | 36 | 108:83 | 65 |
6. | HKM | Hradec Králové | 36 | 102:85 | 62 |
7. | PCE | Pardubice | 36 | 98:102 | 58 |
8. | KVA | Karlovy Vary | 35 | 101:113 | 54 |
9. | KOM | Kometa | 35 | 94:98 | 50 |
10. | LIT | Litvínov | 35 | 83:98 | 44 |
11. | VIT | Vítkovice | 35 | 78:98 | 43 |
12. | OLO | Olomouc | 36 | 70:106 | 40 |
13. | ZLN | Zlín | 36 | 74:115 | 33 |
14. | CEB | Č.Budějovice | 36 | 91:143 | 24 |
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >
Konto našeho srdce opět rozdávalo radost spolku Nové háro
Spolek Nové háro podporuje onkologicky nemocné děti v celé republice. Spolupracujeme spolu již od roku 2019 a pomohli jsme tak celkem osmi dětem a jedné mladé mamince.
Více >