6. třída
zápas | datum | stadion | domácí | hosté | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 13.9.2020 | Litvínov | Litvínov | Most | 9:11 |
2. | ne 20.9.2020 | Chomutov | Chomutov | Litvínov | 8:6 |
3. | so 26.9.2020 | Litvínov | Litvínov | Děčín | 2:10 |
5. | ne 4.10.2020 | Litvínov | Louny | 2:5 | |
4. | po 26.10.2020 | Roudnice n. L. | Roudnice | Litvínov | Odloženo |
6. | po 26.10.2020 | Bílina | Bílina | Litvínov | Odloženo |
7. | po 26.10.2020 | Litvínov | Litvínov | Ústí nad Labem | Odloženo |
30. | po 26.10.2020 | Litvínov | Děčín B | Odloženo | |
8. | st 28.10.2020 | Litoměřice | Litoměřice | Litvínov | Odloženo |
9. | so 31.10.2020 | Most | Most | Litvínov | Odloženo |
10. | so 7.11.2020 | Litvínov | Chomutov | Odloženo | |
11. | ne 8.11.2020 | Děčín B | Litvínov | Odloženo | |
12. | so 14.11.2020 | Děčín | Děčín | Litvínov | Odloženo |
13. | út 17.11.2020 | Litvínov | Roudnice | Odloženo | |
14. | so 21.11.2020 | Louny | Litvínov | Odloženo | |
15. | so 5.12.2020 | Bílina | Litvínov | Odloženo | |
16. | ne 6.12.2020 | Ústí nad Labem | Litvínov | Odloženo | |
17. | so 12.12.2020 | Litvínov | Litoměřice | Odloženo | |
18. | so 19.12.2020 | Litvínov | Most | Odloženo | |
19. | ne 20.12.2020 | Chomutov | Litvínov | Odloženo | |
20. | so 9.1.2021 | Litvínov | Děčín B | Odloženo | |
21. | ne 10.1.2021 | Litvínov | Děčín | Odloženo | |
22. | so 16.1.2021 | Roudnice | Litvínov | Odloženo | |
23. | ne 17.1.2021 | Litvínov | Louny | Odloženo | |
24. | so 30.1.2021 | Bílina | Litvínov | Odloženo | |
25. | ne 31.1.2021 | Litvínov | Ústí nad Labem | Odloženo | |
26. | so 6.2.2021 | Litoměřice | Litvínov | 09:00 | |
27. | ne 7.2.2021 | Most | Litvínov | 09:00 | |
28. | so 13.2.2021 | Litvínov | Chomutov | 09:00 | |
29. | so 27.2.2021 | Děčín B | Litvínov | 09:00 |
Tabulka
P | Tým | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|---|
1. | SPA | Sparta | 34 | 126:78 | 67 |
2. | TRI | Třinec | 32 | 111:82 | 64 |
3. | MBL | Mladá Boleslav | 33 | 109:78 | 62 |
4. | PLZ | Plzeň | 33 | 109:84 | 59 |
5. | LIB | Liberec | 33 | 98:76 | 57 |
6. | HKM | Hradec Králové | 33 | 92:78 | 57 |
7. | KVA | Karlovy Vary | 32 | 95:101 | 54 |
8. | PCE | Pardubice | 33 | 89:96 | 52 |
9. | KOM | Kometa | 32 | 88:90 | 46 |
10. | VIT | Vítkovice | 32 | 74:91 | 40 |
11. | LIT | Litvínov | 32 | 75:91 | 38 |
12. | OLO | Olomouc | 33 | 64:99 | 38 |
13. | ZLN | Zlín | 33 | 68:109 | 29 |
14. | CEB | Č.Budějovice | 33 | 79:124 | 24 |
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >
Konto našeho srdce opět rozdávalo radost spolku Nové háro
Spolek Nové háro podporuje onkologicky nemocné děti v celé republice. Spolupracujeme spolu již od roku 2019 a pomohli jsme tak celkem osmi dětem a jedné mladé mamince.
Více >