Podrobné statistiky hráče
Jakub KADÁR
Jakub KADÁR (obránce)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
N19 | 27.02.2020 | Litvínov vs Havířov | 3:1 | 1 (1+0) |
N12 | 18.01.2020 | Litvínov vs Ml.Boleslav | 3:10 | 1 (0+1) |
N9 | 05.01.2020 | Litvínov vs Havlíčkův Brod | 4:1 | 1 (1+0) |
N3 | 05.12.2019 | Litvínov vs Třinec | 3:2sn | 2 (1+1) |
16. | 16.11.2019 | Litvínov vs Sparta | 2:1sn | 1 (1+0) |
14. | 26.10.2019 | Litvínov vs Třemošná | 3:1 | 1 (0+1) |
13. | 24.10.2019 | Kladno vs Litvínov | 3:2 | 1 (1+0) |
5. | 25.09.2019 | Třemošná vs Litvínov | 0:8 | 1 (1+0) |
4. | 21.09.2019 | Litvínov vs Kladno | 4:1 | 1 (1+0) |
3. | 19.09.2019 | Litvínov vs Hvězda | 9:1 | 2 (0+2) |
2. | 14.09.2019 | Karlovy Vary vs Litvínov | 4:3 | 1 (0+1) |
Zemřel dlouholetý trenér mládeže Milan Král
V úterý 26. ledna ve věku 68 let navždy odešel bývalý dlouholetý trenér a funkcionář mládežnického oddílu Milan Král.
Více >
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >