Podrobné statistiky hráče
Jan VOPAT
Jan VOPAT (útočník)
Zpět na statistiky | filtr: asistence
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Asistence |
---|---|---|---|---|
N22 | 06.03.2020 | Přerov vs Litvínov | 1:6 | 2 |
N20 | 28.02.2020 | Litvínov vs Zlín | 4:2 | 1 |
N19 | 27.02.2020 | Litvínov vs Havířov | 3:1 | 2 |
N17 | 20.02.2020 | Hr. Králové vs Litvínov | 3:2sn | 1 |
N9 | 05.01.2020 | Litvínov vs Havlíčkův Brod | 4:1 | 1 |
10. | 12.10.2019 | Kladno vs Litvínov | 5:1 | 1 |
9. | 10.10.2019 | Kobra vs Litvínov | 5:4sn | 1 |
8. | 05.10.2019 | Litvínov vs Chomutov | 3:0 | 2 |
7. | 03.10.2019 | Sparta vs Litvínov | 2:3 | 2 |
6. | 28.09.2019 | Litvínov vs Plzeň | 4:3 | 2 |
4. | 21.09.2019 | Litvínov vs Kladno | 4:1 | 2 |
3. | 19.09.2019 | Litvínov vs Hvězda | 9:1 | 2 |
1. | 12.09.2019 | Litvínov vs Kladno | 5:3 | 1 |
Zemřel dlouholetý trenér mládeže Milan Král
V úterý 26. ledna ve věku 68 let navždy odešel bývalý dlouholetý trenér a funkcionář mládežnického oddílu Milan Král.
Více >
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >