Podrobné statistiky hráče
Lukáš HOCELÍK
Lukáš HOCELÍK (obránce)
Zpět na statistiky | filtr: body
Kolo | Datum | Utkání | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|
N22 | 06.03.2020 | Přerov vs Litvínov | 1:6 | 1 (1+0) |
N21 | 05.03.2020 | Havlíčkův Brod vs Litvínov | 1:4 | 1 (0+1) |
N17 | 20.02.2020 | Hr. Králové vs Litvínov | 3:2sn | 1 (1+0) |
N16 | 15.02.2020 | Litvínov vs Liberec | 2:5 | 1 (0+1) |
N7 | 12.02.2020 | Havířov vs Litvínov | 10:2 | 1 (1+0) |
N13 | 30.01.2020 | Brno vs Litvínov | 2:3 | 1 (0+1) |
N9 | 05.01.2020 | Litvínov vs Havlíčkův Brod | 4:1 | 1 (0+1) |
18. | 23.11.2019 | Litvínov vs Kobra | 9:3 | 1 (0+1) |
17. | 21.11.2019 | Chomutov vs Litvínov | 1:5 | 1 (0+1) |
8. | 05.10.2019 | Litvínov vs Chomutov | 3:0 | 1 (0+1) |
3. | 19.09.2019 | Litvínov vs Hvězda | 9:1 | 2 (0+2) |
1. | 12.09.2019 | Litvínov vs Kladno | 5:3 | 2 (2+0) |
Zemřel dlouholetý trenér mládeže Milan Král
V úterý 26. ledna ve věku 68 let navždy odešel bývalý dlouholetý trenér a funkcionář mládežnického oddílu Milan Král.
Více >
Konto našeho srdce vám nabízí svou pomoc i v letošním roce
O podporu KONTA NAŠEHO SRDCE mohou požádat lidé, kteří splňují podmínky žadatele o podporu.
Více >
Další pozvánka! Útočník Skuhrovec znovu pojede na kemp reprezentace U18
Litvínovský útočník David Skuhrovec je znovu v nominaci české reprezentace do osmnácti let. Od 10. ledna se zúčastní pětidenního kempu v jihomoravském Vyškově.
Více >