Statistiky - Extraliga mladšího dorostu 2017/18
Brankáři
| # | Celé jméno | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Ø | % | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | David Čermák | 11 | 620 | 324 | 26 | 298 | 3 | 92 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Petr Herkommer | 1 | 22 | 20 | 2 | 18 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Lukáš Klika | 26 | 1387 | 653 | 62 | 591 | 3 | 91 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | Ondřej Zelenka | 12 | 495 | 287 | 21 | 266 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 |
Obránci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | ts | pb | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jiří Háva | 41 | 6 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 15 | 40 |
| 12 | Ondřej Baláž | 18 | 3 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 39 | 12 |
| 18 | Vojtěch Jonák | 31 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 23 | 51 |
| 7 | Lukáš Hocelík | 33 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 3 | 16 |
| 13 | David Habětín | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 0 |
| 44 | Jakub Kadár | 39 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 19 | 20 |
| 12 | Jakub Kroupa | 35 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 8 | 20 |
| 4 | Tomáš Minařík | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | 2 |
| 32 | Radovan Miškovič | 41 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 15 | 50 |
| 31 | Miroslav Gebhard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 16 | Matěj Hora | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 |
| 89 | Jan Vlášek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 |
Útočníci
| # | Celé jméno | Z | G | A | B | ph | os | ts | pb | pr | + | - | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Jan Myšák | 17 | 47 | 23 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 45 | 14 |
| 23 | Lukáš Stehlík | 38 | 35 | 50 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 46 | 105 |
| 28 | Marek Slavík | 43 | 23 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 23 | 38 |
| 15 | Prokop Limanovský | 40 | 16 | 23 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 25 | 89 |
| 88 | David Skuhrovec | 38 | 14 | 21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 32 | 16 |
| 79 | Tomáš Nikl | 40 | 10 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 8 | 42 |
| 71 | Jaroslav Fišer | 43 | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 3 | 104 |
| 20 | Martin Adámek | 39 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | 14 |
| 26 | Jan Vopat | 39 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 6 | 12 |
| 11 | Daniel Dej | 39 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | 28 |
| 37 | Vojtěch Kočárek | 25 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 2 |
| 29 | Kristian Kudrhalt | 36 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -4 | 14 |
| 5 | Martin Pešta | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 |
| 5 | David Leitner | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | 2 |
| 7 | Jan Pačan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | 0 |
| 45 | Adam Šikl | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | 0 |