Soupiska dorost 2018/2019
Brankáři
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | David Čermák | 22.10.2003 | 16 | 188 cm | 71 kg | L |
24 | Josef Ešler | 3.1.2004 | 15 | 178 cm | 75 kg | L |
37 | Petr Herkommer | 4.1.2004 | 15 | 177 cm | 79 kg | L |
37 | David Tuhý | 165 cm | 52 kg | L |
Obránci
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adam Cimrman | 18.6.2004 | 15 | 180 cm | 83 kg | P |
16 | Lukáš Hocelík | 21.4.2003 | 16 | 174 cm | 78 kg | L |
Matěj Hora | 11.9.2004 | 15 | 176 cm | 72 kg | L | |
Václav Hynek | 22.5.2003 | 16 | 180 cm | 64 kg | L | |
18 | Jakub Kadár | 17.1.2003 | 16 | 184 cm | 79 kg | L |
Tobiáš Kroupa | 7.5.2004 | 15 | 182 cm | 76 kg | L | |
Jakub Kuchař | 19.4.2004 | 15 | 174 cm | 68 kg | L | |
4 | Tomáš Minařík | 30.11.2003 | 16 | 170 cm | 81 kg | P |
12 | Vítek Novotný | 26.3.2004 | 15 | 172 cm | 69 kg | L |
28 | Jan Vlášek | 9.1.2004 | 15 | 182 cm | 74 kg | P |
Radek Vyhlídal | 168 cm | 61 kg | P | |||
5 | Adam Werner | 30.4.2004 | 15 | 181 cm | 86 kg | P |
Útočníci
# | Jméno a příjmení | Narozen | Věk | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Martin Adámek | 8.6.2003 | 16 | 177 cm | 78 kg | P |
79 | Jakub Bednařík | 179 cm | 65 kg | L | ||
Vít Beran | 30.1.2004 | 15 | 182 cm | 65 kg | L | |
71 | Dominik Brouček | 14.10.2003 | 16 | 180 cm | 70 kg | L |
Dominik Čech | 180 cm | 75 kg | L | |||
11 | Daniel Dej | 12.4.2003 | 16 | 176 cm | 76 kg | P |
Tomáš Holčák | 179 cm | 67 kg | P | |||
23 | Vojtěch Kočárek | 13.7.2003 | 16 | 177 cm | 80 kg | L |
79 | Vojtěch Král | 5.6.2004 | 15 | 163 cm | 63 kg | L |
81 | Marek Krocker | 12.4.2004 | 15 | 185 cm | 79 kg | L |
79 | Šimon Pešta | 16.9.2004 | 15 | 170 cm | 62 kg | P |
Ondřej Postl | 22.12.2004 | 15 | 162 cm | 56 kg | L | |
88 | David Skuhrovec | 20.1.2003 | 16 | 189 cm | 79 kg | L |
29 | Marek Slavík | 4.1.2003 | 16 | 182 cm | 77 kg | P |
Adam Šikl | 12.9.2004 | 15 | 166 cm | 62 kg | P | |
Jiří Špaček | 3.4.2004 | 15 | 165 cm | 57 kg | L | |
Michal Vlasenko | 22.8.2004 | 15 | 155 cm | 38 kg | L | |
26 | Jan Vopat | 18.2.2003 | 16 | 175 cm | 73 kg | L |
průměr: | 15 let | 176 cm | 70 kg |
---|
Hokejisté Litvínova podpoří Run and Help v Teplicích
Litvínovští hokejisté opět podpoří charitativní projekt Run and Help. Hráči Vervy se do této akce zapojili již v minulosti. Letos charitativní běh na teplických Stínadlech poběží útočníci Matěj Chalupa s Martinem Havelkou a brankář Denis Godla. Zapojit se můžete i vy!
Více >
Litvínovský výběr ročníků 2007-2008 ovládl mezinárodní turnaj v Zell Am See
Litvínovští zástupci ročníků 2007-2008 odcestovali do rakouského Zell Am See na mezinárodní turnaj "World Tournament 2022" a vedli si parádně. Mladí hokejisté se probojovali až do finále turnaje, kde porazili finský výběr TNC Hockey 4:3 po samostaných nájezdech a slaví zisk zlatých medailí.
Více >
Osmáci přebrali medaile a pohár za přeborníka Ústeckého kraje
Osmá třída prožila výborný ročník. Po vítězství v základní skupině vyhrála i následnou nadstavbu a slaví tak vítězství v Ústeckém kraji.
Více >