1️⃣ Jiří Šlégr (429 zápasů za Litvínov) | 971 hlasů
2️⃣ Jiří Bubla (352 zápasů) | 654 hlasů
3️⃣ Jordanis Karagavrilidis (445 zápasů) | 652 hlasů
4️⃣ Arnold Kadlec (395 zápasů) | 547 hlasů
5️⃣ František Procházka (344 zápasů) | 430 hlasů



6️⃣ Kamil Prachař (586 zápasů) | 389 hlasů
7️⃣ Jan Vopat ml. (207 zápasů) | 317 hlasů
8️⃣ Ondřej Weissmann (445 zápasů) | 283 hlasů
9️⃣ Karel Kubát (541 zápasů) | 267 hlasů
🔟 Karel Pilař (213 zápasů) | 263 hlasů



1️⃣1️⃣ Tomáš Pavelka (210 zápasů) | 243 hlasů
1️⃣2️⃣ Angel Nikolov (415 zápasů) | 239 hlasů
1️⃣3️⃣ Filip Pavlík (228 zápasů) | 214 hlasů
1️⃣4️⃣ Jan Vopat st. (378 zápasů) | 172 hlasů
1️⃣5️⃣ Vlastimil Kroupa (340 zápasů) | 169 hlasů



1️⃣6️⃣ Vladimír Macholda st. (471 zápasů) | 155 hlasů
1️⃣7️⃣ Eduard Uvíra (124 zápasů) | 141 hlasů
1️⃣8️⃣ Vladimír Kýhos st. (230 zápasů) | 132 hlasů
1️⃣9️⃣ Miroslav Rykl (382 zápasů) | 119 hlasů
2️⃣0️⃣ Martin Škoula (54 zápasů) | 108 hlasů


Vybírat jste mohli 8 obránců. Číslo za jménem udává počet hlasů, procentuální hodnota v grafice potom kolik procent ze všech hlasujících daného hráče zvolilo. Brzy se podíváme na útočníky a potom na výslednou All-Star sestavu.